|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Plate-forme de forage du noyau XY-1 | Le mot clé: | Forage de noyau, forage d'exploration, forage de puits d'eau |
---|---|---|---|
Le type: | foreuse géologique | Diamètre final de trou.: | 75 mm |
Type de puissance: | Diesel | Dimension ((L*W*H): | 2.75*0.95*1.6m |
Application du projet: | Échantillonnage de sol | Couleur: | Le rouge |
Mettre en évidence: | Foreuse de DTH,en bas de l'installation de perceuse de trou |
Machine de forage géologique multifonctionnelle, équipement de forage en roche dure XY-1
XY-1 Forage de forage Description
La machine de forage géologique est une nouvelle conception légère, à haut rendement principalement appliquée au forage de puits d'eau, puits d'irrigation agricoles et autres puits,spécialement pour les zones montagneuses et les strates rocheuses pour les projets d'approvisionnement en eauLa plate-forme adopte une nouvelle technologie de pression hydraulique de type, et correspond à un ensemble complet de moteur hydraulique à couple élevé et tour de cylindre de grand diamètre de la propulsion de cylindre d'huile hydraulique.
XY-1 Forage technique et paramètre
Spécifications techniques de la plateforme XY-1 | |||
Principaux paramètres techniques | Pompes | ||
Profondeur de forage ((m) | 100m | Le type | Pompes à engrenages |
Diamètre du trou | 110 mm | Modèle | Le groupe YBC-12/80 |
Le diamètre du trou final | 75 mm | Pression nominale | 8Mpa |
Diamètre du bâton | 42 à 50 mm | Débit | 8 ml/j |
Inclinaison du forage | 90° ≈ 75° | Vitesse nominale | 1500 r/min |
Dimensions de la plateforme | Pour les pièces détachées: | ||
Je ne sais pas. | |||
Le poids du matériel (à l'exception de la machine électrique) | 500 kg ou plus | Moteurs et moteurs diesel | |
Résistant à la compression | type | ZSII00 | |
vitesse verticale | 142,285,570 r/min | Puissance nominale | 11 kW |
course verticale | 450 mm | Vitesse nominale | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. |
charge verticale jusqu'à la vitesse maximale | 3 m/min | Moteur électrique | |
charge verticale vers le bas à la vitesse maximale | 4 m/min | type | Le numéro de série |
La force d'alimentation verticale maximale | 15KN | Puissance nominale | 11 kW |
La force de levage verticale maximale | 25KN | Vitesse nominale | 1460 r/min |
Pompes | |||
Des treuils | Le type | Autres véhicules à moteur | |
Capacité de levage maximale (une seule vitesse de corde) | 10KN | Le déplacement maximal | 99 ((77) L/min |
Vitesse du rouleau | 55,110,220 r/min | Pression maximale admissible | 1.2Mpa |
Vitesse de roulement périphérique | 0.42,0- Je ne sais pas.84,1.68m/s | Pression de travail | 0.7Mpa |
Diamètre du rouleau | 145 mm | Le nombre de coups | 120 ((96) min |
Diamètre de la corde | 9.3 mm | Diamètre du revêtement | 80 mm |
Capacité des câbles | 27m | Poussée du piston | 100 mm |
Diamètre du frein | 230 mm | ||
Largeur de la porte | 50 mm |
Personne à contacter: Ida
Téléphone: +8613363111262
Télécopieur: 86-0311-84397208