|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
name: | Pompes à boue BW 250 | Type: | Pompe de boue triple |
---|---|---|---|
Théorie: | Pompes centrifuges | STRUCTURE: | Pompe d'étape unique |
Le pouvoir: | électrique | Application du projet: | Submersible |
Utilisation: | L'eau | ||
Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Pompe à boue BW 250 |
Type | Pompe à boue triplex |
Théorie | Pompe centrifuge |
Structure | Pompe à un étage |
Alimentation | Électrique |
Application | Submersible |
Utilisation | Eau |
Paramètre technique | Pompe à boue BW150 | Pompe à boue BW-250 | Pompe à boue BW320-Z |
---|---|---|---|
Débit maximal | 150L/min | 150L/min | 320L/min |
Pression maximale | 70kg/cm² | 80kg/cm² | 100kg/cm² |
Puissance d'entraînement | 7,5kw | 15kw | 30kw |
Diamètre du tuyau d'entrée | 50mm | 75mm | 75mm |
Diamètre du tuyau de sortie | 32mm | 50mm | 50mm |
Profondeur de forage (diamant) | <1500m | <1800m | |
Profondeur de forage (alliage dur) | <1000m | <1500m | |
Dimensions (L×L×H) | 1100×995×650mm | 1280×855×750mm | |
Poids | 560kg | 760kg | 1000kg |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208