|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Forage PDC pour couche dure | Les mots clés: | Pièce de base, pièce de forage de puits d'eau, pièce de forage d'ingénierie, pièce de forage d'explo |
---|---|---|---|
Type de machine: | Outil de forage | Utilisation: | Mines, forage géologique |
Application du projet: | Puits profond de haut niveau | Couleur: | bleu ou or, rouge |
Forme du coupeur: | Forme grasse, tranchante et sphérique | Origine: | Jinzhou, Chine |
Mettre en évidence: | Trépan à lames de PDC,Peu de perceuse de PDC |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Forage PDC pour couche dure |
Type de machine | Outil de forage |
Utilisation | Mines, forage géologique |
Application du projet | Puits profond de haut niveau |
Couleur | Bleu, or, rouge |
Forme du coupeur | Grasse, tranchante et de forme spéciale |
Diamètre (mm) | Diamètre (pouces) | Des ailes | Conseils du PDC | Le fil |
---|---|---|---|---|
28 | 1.1" | 2 | À la demande | API,NQ,HQ,PQ,AW,AWJ ou sur demande |
32 | 1 1/4 " | 2 | ||
45 | 1.77 " | 2 | ||
54 | 2 1/8 " | 3 | ||
55 | 2.165 " | 3 | ||
65 | Deux pouces et demi. | 3 | ||
76 | 3 pouces | 3 | ||
89 | 3 pouces et demi. | 3 | ||
92 | 3 5/8 " | 3 / 4 | ||
95 | 3 3/4 " | 3 / 4 | ||
98 | 3 7/8 " | 3 / 4 | ||
102 | 4 pouces | 3 / 4 | ||
108 | 4 et 1/4 " | 3 / 4 | ||
114 | 4 pouces et demi. | 3 / 4 | ||
127 | 5 pouces | 3 / 4 | ||
133 | 5 et 1/4 " | 3 / 4 | ||
146 | 5 3/4 " | 3 / 4 | ||
152 | 6 pouces | 3 / 4 | ||
171 | 6 3/4 " | Je vous en prie. | ||
191 | 7 pouces et demi. | Je vous en prie. | ||
216 | 8 pouces et demi. | Je vous en supplie. | ||
Tailles personnalisées disponibles sur demande |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208