|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur de pompe à boue: | forage de puits à pompe à boue portable | Utilisation: | L'eau |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Submersible, à utiliser avec une perceuse | Le type: | Légères |
| La structure: | Pompes à piston | Le pouvoir: | électrique |
| Mettre en évidence: | pompe de boue portative,pompe de boue de puits d'eau |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Moteur de pompe à boue | Forage de puits à pompe à boue portable |
| Utilisation | L'eau |
| Application du projet | Submersible, à utiliser avec une perceuse |
| Le type | Légères |
| La structure | Pompes à piston |
| Le pouvoir | électrique |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Le type | Pompes à double action à cylindre unique de type horizontal |
| Diamètre du cylindre | 95 mm |
| Un AVC | 85 mm |
| Des temps réciproques | 165 fois/minute |
| Déplacement | 160 L/min |
| Pression | 1.3 MPa |
| Efficacité du volume | 80% |
| Vitesse d'entrée | 951 rotations/min |
| Vitesse de l'arbre de transmission | 5.5 kW |
| Diamètre du tuyau d'entrée | 50 mm |
| Diamètre du tuyau de sortie | 40 mm |
| Masse (y compris le moteur) | 200 kg ou plus |
| Les dimensions | 1110 × 725 × 965 mm |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208