|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | water Well Drilling Rig | guarantee time: | 1 year |
---|---|---|---|
loading port: | Tianjin | weight: | 600kg |
OEM: | OK | Drilling depth: | 200M |
Mettre en évidence: | équipement de forage d'eau de forage,foreuse hydraulique de puits d'eau |
Réglage de forage de puits d'eau à forage à forage à forage à forage à forage à forage
Avantages concurrentiels:
1. 12 ans d'usine
2. Certificat ISO
3Il a exporté vers de nombreux pays.
4Une équipe technique professionnelle
5. 180 à 720 jours de garantie
Spécification technique
Pour les véhicules à moteurLe type | |||
Forage | Tête pivotante | ||
Profondeur de forage
|
Max. 200m |
Vitesse du fuseau
|
(à quatre vitesses) 115 230 505 1010 r/m |
Diamètre du trou
|
Max. 300m | Traction de la broche | 450 kilomètres |
Diamètre de la tige de forage | 42 mm | Résistance à la traction | Max.15KN |
Plage d'angle | 90 à 75 | Capacité de levage de la broche | Max. 25KN |
Pompes à huile | Pompes à eau | ||
Modèle | Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur | Modèle | Pompes à piston à action simple à rotation horizontale |
Pression nominale | 12.5Mpa | Pression de travail | Max. 1,2 MPa |
Vitesse de débit | 20 ml/j | ||
Vitesse nominale | Résistance à la combustion | ||
Levé | Puissance (diesel) | ||
Capacité de levage maximale | 20KN | Modèle (moteur diesel) | ZS1115 |
Révolution du tambour de levage | 20.39.85.170r/m | Puissance nominale | 16.2 kW |
Diamètre du tambour | 140 mm | Vitesse nominale | 2200 r/m |
Poids du produit | Environ 600 kg | ||
Taille | 1730*860*1360 mm |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208