Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Poids: | 4,5 t | Diamètre: | 140-254mm |
---|---|---|---|
Profondeur: | 180m | Dimension: | 3800*1500*2200 |
Surligner: | Foreuse de DTH,foreuse de forage de l'eau |
plate-forme de forage géologique montée par chenille de puits d'eau de profondeur de 180m flexible pour le perçage d'industrie
Paramètre de produit :
Modèle | FY150 | FY180 | FY200 | FY260 | FY300 | FY400 | FY600 | FY800 |
Poids total (kilogramme) | 3000 | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 | 13000 |
Dimension (millimètre) |
3400*1450* 2000 |
3800*1550* 2350 |
3800*1600* 2450 |
3900*1950* 2550 |
4350*1850* 2750 |
5050*2100* 2800 |
5400*2100* 2850 |
6100*2100* 2900 |
Diamètre de trou (millimètre) | 130-219 | 130-254 | 140-325 | 140-325 | 180-325 | 140-325 | 140-350 | 140-500 |
Profondeur de trou (m) | 150 | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Profondeur jetable de perçage (millimètre) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 |
Vitesse de marche (km/h) | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Capacité s'élevante (maximum) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Distance outre de la terre (millimètre) | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 250 | 250 | 250 |
Pression d'utilisation (MPA) | 1.45-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.0 | 1.7-3.5 | 1.7-3.5 |
Consommation d'air (m3/minute) | 15-27 | 15-27 | 17-35 | 17-35 | 23 | 17-35 | 17-35 | 17-35 |
Puissance assortie (kilowatt) | 37-55 | 42-65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 | 140 |
Vitesse de rotation (T/MN) | 38-55 | 48-70 | 50-70 | 40-70 | 55-115 | 45-75 | 45-110 | 55-115 |
Couple de rotation (N.M) | 4000-5000 | 4200-5600 | 5000-6500 | 7000-9000 | 7200-8500 | 8500-10000 | 8500-10050 | 8660-11150 |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303