Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | l'eau de puits de forage | Contrôle :: | Hydraulique |
---|---|---|---|
Profondeur de perçage: | 200m | Ouvrez le calibre de trou: | 75--300mm |
diamètre de perçage: | 300mm | Diamètre d'extrémité: | 75mm |
Utilisation: | perceuse de puits d'eau | Angle de perçage: | 90°~75° |
Surligner: | plate-forme de forage de forage de puits d'eau,équipement de forage d'eau de forage |
Fabricants de plates-formes de forage de puits d'eau de la bonne représentation GK200
Caractéristiques
1. Cette machine a gagné l'invention de type nouveau pratique nationale de 3 brevets.
2. Pour être équipé de l'axe vertical hexagonal et de la tige de perçage hexagonale d'entraînement, avec la rigidité forte et le grand couple de transfert.
3. Pour être équipé d'embrayage de frottement de plat de cône, étant facile pour utiliser, avec le grand couple de transfert.
4. Pour adopter le roulement dactylographiez la grue, avec la bande de frein large et la grande capacité de levage.
5. Pour être équipé du ralentisseur et de la pompe de boue, étant structure intégrée.
6. La machine entière est décrite par l'adaptabilité forte, la puissance motrice élevée, le coût bas et la large compatibilité.
7. Pour être équipé de mécanisme hydraulique d'alimentation à pression de contrôle afin de l'amélioration de l'efficacité de construction.
8. Pour employer le puits hydraulique de contrôle dirigez le mécanisme de déplacement pour l'élargissement du diamètre de trou initial.
Application
Perceuse de puits d'eau, perceuse ennuyée de puits de trou, perceuse de dénoyautage, échantillonnage de roche, enquête et exploration générale géologique, exploration de base de route et d'édifice haut, genres de trou en structure en béton, puits civils et climatiseur central de la terre, etc.
Paramater de Techinical
Paramètre technique de machine principale | ||
Profondeur de perçage | 200m | |
Diamètre de perçage | 300mm | |
Diamètre d'extrémité | 75mm | |
Diamètre de garniture de forage | 50mm | |
Angle de perçage | 90°~75° | |
Poids de perçage (aucun incluez la puissance) | 975kg | |
Dimensions de machine d'unité | 2.75×0.95×1.6m | |
Axe | ||
Vitesse d'axe | 64 128 287 557 r/min | |
Course d'axe | 450mm | |
Grue | ||
Ligne de Max.single levant la capacité | 2400kg | |
Vitesse de levage de bobine | 17,35,75,151 r/min | |
Diamètre de bobine | 140mm | |
Diamètre de corde de fil d'acier | 13mm | |
Mesure cubique de corde de fil d'acier | 35m | |
Diamètre de vanne d'étreinte | 260mm | |
Largeur de ceinture de vanne d'étreinte | 70mm | |
Distance entre la perceuse et le trou | 400mm | |
Puissance | ||
Moteur diesel | s1110 modèle, 20HP | |
Moteur électrique | Y160M-4, 15kw 1440r/min | |
Pompe de boue | ||
Type | Jumeau-action simple horizontale d'urne | |
Déplacement | 170L/min | |
Pression maximum | 3.0Mpa | |
Pression de travail | 1.5Mpa | |
Calibre d'admission de l'eau | 40mm | |
L'eau pour sortir le calibre | 30mm | |
Bande de conveyeur de triangle | B1728mm | |
Pompe hydraulique | ||
spécifications | CBT-F-314 | |
Bande de conveyeur de triangle | B1100×1 |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: 86-15630441112
Télécopieur: 86-0311-84397208