|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | BW 250 | Type: | échange de la pompe de boue |
---|---|---|---|
Application: | Perçage de trou | Type de puissance: | Diesel/hydraulique/électrique |
Matériau: | Métal/bobine | Débit: | 250L/min |
Pression: | 2.5MPa | Dimension: | 1000*995*650mm |
Diamètre de revêtement: | 85mm 65mm | Poids: | 760kgs |
Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
Numéro de modèle | BW 250 |
Le type | Pompes à boue réciproque |
Application du projet | Forage de trous |
Type de puissance | Diesel/hydraulique/électrique |
Matériel | Métal / bobine |
Débit | 250 L/min |
Pression | 2.5Mpa |
Dimension | 1000*995*650 mm |
Diamètre du revêtement | 85 mm 65 mm |
Le poids | 760 kg |
La pompe à boue BW est une pompe à mousse triplex horizontale conçue pour l'exploration géologique et les applications d'ingénierie.il offre des performances fiables dans des conditions difficiles.
Cette pompe à piston à rotation inverse est principalement utilisée pour:
La pompe fait circuler le liquide de forage (boue ou eau) pour maintenir la propreté du forage, lubrifier les broyeurs et transporter les déchets rocheux à la surface.
Modèle | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
---|---|---|---|---|
Max. débit | 150 L/min | 160 L/min | 250 L/min | 320 litres/min |
Max. la pression est | 7Mpa | 10 MPa | 6Mpa | 8Mpa |
Le pouvoir | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW |
Diamètre du tuyau d'entrée | 51 mm | 51 mm | 76 mm | 76 mm |
Diamètre du tuyau de sortie | 32 mm | 32 mm | 51 mm | 51 mm |
Le poids | 560 kg | 480 kg | 760 kg | 1 000 kg |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208