|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | peu de perceuse de hard rock | Type: | peu de foret de roche |
---|---|---|---|
Utilisation: | Exploitation, charbon, perçage d'extraction de l'or | Type de traitement: | forge |
Corps de peu: | Corps en acier | Type de machine: | Matériel de forage |
Matériau: | Haut acier de manganèse | ||
Mettre en évidence: | Peu de perceuse de PDC,peu de perceuse de hard rock |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Trépans de forage pour roche dure |
Type | Trépans de forage |
Utilisation | Extraction minière, charbon, forage minier d'or |
Type de traitement | Forgeage |
Corps des trépans | Corps en acier |
Type de machine | Équipement de forage |
Matériau | Acier à haute teneur en manganèse |
Taille du trépan : 4 1/2" -- 17 1/2'' (114mm -- 444.5mm)
Lames : 3 -- 9 lames
Buses : Selon vos exigences
Fraise PDC : 1913, 1613, 1313 et ainsi de suite
Vitesse de rotation : 60-300 tr/min
Conditions de livraison : Dans les 3 jours suivant le paiement
Emballage : Caisses en bois, selon les exigences des clients
TAILLE (pouces) | Fraises | Lames | Débit | Vitesse de rotation | Poids sur le trépan |
---|---|---|---|---|---|
5 1/2 | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
8 1/2 | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
9 1/2 | 67 | 7 | 475~700GPM/30~90L/S | 60~350RPM | 3~20Kibs/14~90KN |
12 1/4 | 87 | 7 | 475~700GPM/30~60L/S | 60~350RPM | 3~29Kibs/14~129KN |
16 | 66 | 6 | 950~1450GPM/60~90L/S | 60~300RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208