|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | seaux de perçage | Dents :: | dents de balle |
|---|---|---|---|
| Type de traitement: | forge | Chaîne de diamètre de perçage: | 600mm~2500mm |
| Équipement d'attachement: | Installation de forage rotary | couleur: | jaune, bule, orange, grise |
| OEM et ODM: | Accept a adapté aux besoins du client | ||
| Mettre en évidence: | ouvreur de trou de pdc,Trépan à lames de PDC |
||
| Type de produit : | tarières de forage |
| Dents : | dents de balle |
| Type de traitement : | Forgeage |
| Plage de diamètre de forage : | 600 mm ~ 2500 mm |
| Équipement de fixation : | foreuse rotative |
| Couleurs disponibles : | jaune, bleu, orange, gris |
| Personnalisation : | Services OEM et ODM disponibles |
Tarière de forage, tarière de forage à souder avec dents, tarière de forage pour pieux
Disponible en deux configurations :
Plage de diamètre de forage : 600 ~ 2500 mm | Longueur du fût : 800 ~ 1200 mm
Disponible en deux configurations :
Plage de diamètre de forage : 600 ~ 2500 mm | Longueur du fût : 800 ~ 1200 mm
| Diamètre de forage (mm) | Diamètre du fût (mm) | Longueur du fût (mm) | Épaisseur du fût (mm) | Poids coupe simple (kg) | Poids double coupe (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 550 | 1200 | 16 | 686 | 656 |
| 700 | 650 | 1200 | 16 | 824 | 784 |
| 800 | 700 | 1200 | 16 | 959 | 909 |
| 900 | 800 | 1200 | 16 | 1120 | 1051 |
| 1000 | 900 | 1200 | 16 | 1276 | 1186 |
| 1100 | 1000 | 1200 | 16 | 1416 | 1336 |
| 1200 | 1100 | 1200 | 16 | 1585 | 1455 |
| 1300 | 1200 | 1200 | 16 | 1828 | 1668 |
| 1400 | 1300 | 1200 | 16 | 2022 | 1841 |
| 1500 | 1400 | 1200 | 16 | 2078 | 1938 |
| 1600 | 1500 | 1200 | 16 | 2392 | 2152 |
| 1700 | 1600 | 1000 | 20 | 2401 | 2271 |
| 1800 | 1700 | 1000 | 20 | 3073 | 2823 |
| 2000 | 1900 | 800 | 20 | 3480 | 3160 |
| 2200 | 2100 | 800 | 20 | 4019 | 3669 |
| 2500 | 2400 | 800 |
Plage de diamètre de nettoyage : 600 ~ 2500 mm | Longueur du fût : 800 ~ 1500 mm
Application principale : Spécifiquement conçue pour nettoyer le fond des forages.
Disponible en deux configurations spécialisées :
Plage de diamètre de coupe : 600 ~ 2500 mm
Principaux produits de Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. :
Foreuse pneumatique / Foreuse à air (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 et autres foreuses d'eau pneumatiques), Foreuse d'eau sur chenilles / Foreuse montée sur remorque / Foreuse d'eau / Machine de forage hydraulique / Équipement de forage de roche dure / Foreuse carotteuse diamantée / Foreuse géologique / Foreuse d'essai de sol / Foreuse d'eau portable (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 et foreuse à percussion 30, foreuse de tunnel série ZLJ et autres machines de forage géologique) Châssis sur chenilles, Pompe à boue de forage (pompes à boue de forage série BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compresseur d'air de forage, Trépans d'eau (trépan PDC, trépan Tricone, trépan à bouton DTH), Tige de forage d'eau, Pièces de rechange pour foreuse (tiges de forage, raccord de tige de forage, tubage, raccord de tubage, tube carotte, raccord de tube carotte, élévateurs, marteau tombant automatique, échantillonneur, outil SPT, clé fourche, fourche de patin, raccord de verrouillage), Transporteur sur chenilles
Bonne qualité, service après-vente professionnel, bienvenue à la commande
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208