|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Peu de perçage de puits d'eau | Type de machine: | Outil de perçage |
|---|---|---|---|
| Utilisez: | Perçage bon | Application: | Puits profond de haut niveau |
| couleur: | bleu ou or, rouge | Matériau: | En acier au carbone |
| Mettre en évidence: | Trépan à lames de PDC,peu de perceuse de hard rock |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| nom | taillants de forage de puits d'eau |
| Type de machine | Outil de forage |
| Utilisation | Forage de puits |
| Application | Puits profonds de haut niveau |
| couleur | bleu ou or, rouge |
| Matériau | Acier au carbone |
| IADC | WOB(kN/mm) | RPM(r/min) | Formation d'application |
|---|---|---|---|
| 116 117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Très tendre |
| 126 127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Tendre |
| 136 137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Tendre à moyennement tendre |
| 216 217 | 0.4-1.0 | 100-60 | Moyen |
| 246 247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Moyennement dur |
| 417 437 447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Très tendre |
| 517 527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Tendre |
| 537 547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Tendre à moyen |
| 617 627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Moyennement dur |
| 637 | 0.52-1.2 | 80-40 | Dur |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208