|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Peu de perceuse de PDC | Type de machine: | Outil de perçage |
---|---|---|---|
Utilisez: | mines de charbon | Application: | Construction de base |
couleur: | bleu ou or, rouge | Matériau: | Carbure, carbure de tungstène |
Mettre en évidence: | Peu de perceuse de PDC,peu de perceuse de hard rock |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Les broyeurs PDC |
Type de machine | Outil de forage |
Utilisation | Mines de charbon |
Application du projet | Construction des fondations |
Couleur | Bleu, or, rouge |
Matériel | Carbure, carbure de tungstène |
3 lames PDC concave à trois ailes PDC forage/traînée PDC/forage PDC sans noyau pour le forage du grès
Les bits à face pleine PDC offrent d'excellents taux de pénétration et une longue durée de vie dans diverses formations rocheuses.
Les configurations disponibles comprennent les bits PDC sans noyau à trois ailes, quatre ailes et cinq ailes.
Diamètre de forage | Nombre de lames | Taille du coupeur | Numéro de buse | Une fente. | Taille de la broche |
---|---|---|---|---|---|
5 à 5/8" (143 mm) | 3 | 1308 | 3 | 2.7 "* 1,5" | 2 à 7/8" |
5 à 5/8" (143 mm) | 5 | 1308 | 5 | 2.7 "* 1,5" | 2 à 7/8" |
6 pouces (152 mm) | 4 | 1308 | 4 | 4 pouces par 1,5 pouces. | 3 et 1/2 " |
6 pouces (152 mm) | 5 | 1308 | 5 | 4 pouces par 1,5 pouces. | 3 et 1/2 " |
8-1/2 " (216 mm) | 4 | 1308 | 4 | 5"*2" | 4 et 1/2 " |
8-1/2 " (216 mm) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4 et 1/2 " |
8-1/2 " (216 mm) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4 et 1/2 " |
9 1/2 " (241 mm) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4 et 1/2 " |
9 1/2 " (241 mm) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4 et 1/2 " |
12 à 14 pouces (311 mm) | 5 | 1308 | 5 | 6"*2" | 6-5/8 " |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208