|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
---|---|---|---|
Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
Mettre en évidence: | pompe de boue portative,pompe de boue de puits d'eau |
Attribut | Valeur |
---|---|
moteur de pompe à boue | pompe à boue pour puits d'eau |
Standard ou Non standard | Standard |
Application | Submersible |
nom | pompe à boue portable |
Pression | Basse pression |
Carburant | électrique, diesel |
Modèle NO: | BW160 | BW200 | BW250 |
---|---|---|---|
Type | pompe à piston alternative à simple cylindre horizontal à double effet | pompe à double effet à deux cylindres de type horizontal | pompe à piston alternative triplex horizontale à simple effet |
diamètre du cylindre | 95mm | 80,65mm | 80,65,70mm |
course du piston | 85mm | 85mm | |
fréquence de course | 165 fois/min | 145 fois/min | 200 fois/min |
débit | 160 l/min | 200;125 l/min | 250,166,200 l/min |
pression | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
puissance d'entrée | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
diamètre du tuyau d'aspiration | 50mm | 65mm | 76mm |
diamètre du tuyau de refoulement | 40mm | 37mm | 51mm |
dimensions hors tout (L*L*H) | 1110*725*965mm | 1050*630*820mm | 1100*995*650mm |
poids | 200kg | 300kg | 760kg |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208