|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
moteur de pompe de boue: | petite pompe de boue de perçage | Standard ou non standard :: | la norme |
---|---|---|---|
Application: | Doser | Nom: | pompe de boue portative |
Utilisez: | Nettoyage de récipient/bouteilles | Carburant: | électrique, diesel |
Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
Le fonctionnement flexible et le mouvement facile rendent cette pompe à boue de la série BW idéale pour diverses applications de forage.
Attribut | Valeur |
---|---|
Type de moteur | Petite pompe à boue de forage |
Standard/non standard | La norme |
Application du projet | Mesurage |
Nom du modèle | Pompes à boue portables |
Utilisation principale | Nettoyage des récipients/bouteilles |
Options de carburant | électrique, diesel |
LePompes à boue modèle BW-250est une pompe à piston à trois cylindres horizontale à action simple à commutateur à deux cylindres et à quatre filets de configuration variable, conçue pour les applications de forage du noyau,Il sert aussi à la coulée des mines., de drainage et d'approvisionnement en eau à longue distance.
Modèle | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
---|---|---|---|---|
Taux de débit maximal | 150 L/min | 160 L/min | 250 L/min | 320 litres/min |
Max. la pression est | 7Mpa | 10 MPa | 6Mpa | 8Mpa |
Le pouvoir | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW |
Diamètre du tuyau d'entrée | 51 mm | 51 mm | 76 mm | 76 mm |
Diamètre du tuyau de sortie | 32 mm | 32 mm | 51 mm | 51 mm |
Le poids | 560 kg | 480 kg | 760 kg | 1 000 kg |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208