|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | appareils de forage de puits d'eau mobiles | Type de puissance: | électrique |
---|---|---|---|
Couleur: | Le client est requis | Lieu d'origine: | Hebei, Chine continentale |
Utilisation: | puits d'eau, noyau, test du sol, construction | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Mettre en évidence: | plate-forme de forage horizontale,perçage horizontal de puits d'eau |
Données de base |
Spécifications | Valeur | Résistant à la compression | Spécifications | Valeur | ||||||
Diamètre du trou (mm) |
75 | 91 | 110 | 130 | 150 | 300 | Taux de rotation ((r/min) | 115 230 505 1010 | |||
Profondeur de forage (m) | 200 | 150 | 100 | 70 | 50 | 30 | Traction de l'axe vertical (mm) | 450 | |||
Diamètre de la tige de forage ((mm) | 60 50 42 | Vitesse maximale de déplacement vers le haut (m/s) | 0.05 | ||||||||
Angle de forage | 90° ≈ 75° | vitesse de déplacement vers le bas ((m/s) | 0.067 | ||||||||
Poids (en kg) | 525 | Force d'alimentation verticale maximale (KN) | 15 | ||||||||
Dimensions globales (en mm) | 1433*697*1273 | Force de levage maximale de la verticale (KN) | 25 | ||||||||
levé | Force de levage (kN) | 15 | Pompes à huile | Modèle | Pompes à huile d'engrenage | ||||||
Vitesse du rouleau (deuxième couche) m/s | 0Je suis désolée.465 | Vitesse nominale (r/min) | 2000 | ||||||||
Pression nominale (MPa) | 12.5 | ||||||||||
Vitesse du tambour (r/min) | 19 38 84 168 | Déplacement (L/r) | 20 | ||||||||
Diamètre du tambour (mm) | 140 | Machine de puissance | Modèle | Moteur | Moteur diesel | ||||||
Diamètre du fil (mm) | 9.3 | Puissance (KW) | 11 | 16.2 | |||||||
Capacité du fil d'acier (m) | 35 | Vite de déplacement (r/min) | 1460 | 2200 |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208