Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | foreuse hydraulique de puits d'eau | Puissance (W): | 22-28kw |
---|---|---|---|
tension: | 380V | diamètre de perçage: | 75-300mm |
Couleur:: | Rouge, jaune ou OEM | D'entité: | Efficacité de perçage élevée |
Type de puissance: | Diesel | ||
Surligner: | plate-forme de forage horizontale,perçage horizontal de puits d'eau |
Plate-forme de forage horizontale de puits d'eau de but multi avec l'efficacité de perçage élevée
1. le perçage horizontal de puits d'eau est un matériel de forage léger, efficace, multi de but, qui peut employer l'air, la mousse ou la boue rotatoires pour le perçage par percussion selon différentes textures.
2. les plates-formes de forage de l'eau est très utilisée dans industriel et les projets agricoles de garde de l'eau, tels que des puits de perçage, essai jaillit ou d'autres forages d'exploration, en particulier, en trou de perçage pour le chauffage géothermique qu'il peut également rencontrer la base d'ingénierie pour le renfort, formation de roche lâche de perçage de gravier liée à un grand choix d'ingénierie
Installation de perceuse | Grue | |||
Profondeur de perçage | 500/300/230/100 pied | Capacité de levage (corde simple) | 15KN | |
Diamètre de tige de perceuse | 1,65 pouces | Vitesse tournante de levage | 18/36/84/168 r/min | |
Diamètre de trou pilote | 5,9 pouces | Vitesse linéaire de cercle de tambour (2 couches) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
Diamètre de trou final | 2.95 / 1,81 pouces | Diamètre de tambour | 5,51 pouces | |
Angle de perceuse | 90-75 0 | Diamètre de câble métallique | 0,37 pouces | |
Course mobile | 13,78 pouces | Longueur de câble métallique | 114,8 pieds | |
Poids | 500kg | Diamètre de frein | 9,92 pouces | |
Dimension (L x W X H) | 4,70 x 2,30 x 4,18 pieds | Largeur de ceinture de frein | 1,97 pouces | |
Tête de pivot | Moteur (moteur électrique diesel ou) | |||
Vitesse d'axe (4-shift) | 71/142/310/620 r/min | Moteur diesel | S1115 | |
Course d'axe | 17,71 pouces | Puissance évaluée | 16.2KW | |
Vitesse en avant | 13,2 pi /min | Vitesse nominale | 2200 r/min | |
Vitesse inverse | 9,85 ft/min | Moteur électrique | Y160M-4 | |
Couple d'axe | 15 KN | Puissance évaluée | 11KW | |
Capacité de levage d'axe | 25 KN | Vitesse nominale | 1460 r/min |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: 86-15630441112
Télécopieur: 86-0311-84397208