|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Poids: | 600kg | temps de garantie: | 1 année |
|---|---|---|---|
| Nom: | machine de plate-forme de forage de puits d'eau | Profondeur de foret: | 200m |
| OEM: | OK | ||
| Mettre en évidence: | équipement de forage d'eau de forage,foreuse hydraulique de puits d'eau |
||
Vente efficace de la machine ST200 de plate-forme de forage de puits d'eau du contrat 200m à Singpore
![]()
paramètre de machine de plate-forme de forage de puits d'eau de 200m
| Type ST-200 | |||
| Perceuse | Tête de pivot | ||
|
Profondeur de perçage
|
Max.200m |
Vitesse d'axe
|
(4-speed) 115 230 505 1010r/m |
|
Diamètre de trou
|
Max.300m | Course d'axe | 450kmm |
| Diamètre de tige de perceuse | 42mm | Axe déroulant | Max.15KN |
| Chaîne d'angle | 90-75 | Capacité de levage d'axe | Maximum 25KN |
| Pompe à huile | Pompe à eau | ||
| Modèle | YBC-20/125 | Modèle | Pompe à piston à simple effet de échange horizontale |
| Pression évaluée | 12.5Mpa | Pression d'utilisation | Maximum 1.2Mpa |
| Vitesse d'écoulement | 20ml/r | ||
| Vitesse nominale | 2000r/min | ||
| Grue | Puissance (diesel) | ||
| Capacité de levage de maximum | 20KN | Modèle (moteur diesel | ZS1115 |
| Révolution de tambour de levage | 20.39.85.170 r/m | Puissance évaluée | 16.2KW |
| Diamètre de tambour | 140mm | Vitesse nominale | 2200r/m |
| POIDS | AUTOUR DE 600KG | ||
| TAILLE | 1730*860*1360mm | ||
NOUS VOUS OFFRONS :
1. LE PRIX DE GROS D'USINE.
2. QUALITÉ GENTILLE.
3. EXPÉDITION RAPIDE D'ICI 7 JOURS.
4. MOQ, 1 OK RÉGLÉ. ACCUEIL DE COMMANDE.
5. PAIEMENT EN LIGNE.
6. APPUI REMBOURSEMENT DE 7 JOURS.
7. LES SERVICES APRÈS-VENTE 24/7 SUR LA LIGNE
Application de plate-forme de forage de puits d'eau
1. Perçage de puits d'eau
2. Exploration et prospection géologiques,
3. Puits, Souffle-trou, projets d'irrigation, etc. géothermiques.
![]()
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208