|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | De forage Core | Type de puissance: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Puissance (W): | 15KW | Dimension (L*W*H): | 1820*980*1650MM |
| Poids: | 750kgs | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | Foreuse de DTH,foreuse de forage de l'eau |
||
Installation de perceuse géologique d'utilisation de prospection multiple d'ingénierie pour machiner la Geo-prospection
Application de produit :
L'installation est une installation de perceuse multiple de prospection d'ingénierie d'utilisation avec le grand axe par le trou, qui convient à machiner la Geo-prospection dans la construction des projets de génie civil industriel et, des chemins de fer, les ponts, etc. hydro-électrique, aussi bien que l'empilage de faible diamètre fonctionne.
Paramètre de produit :
| Capacité de perçage | ||||||||||
| Angle de Turnable d'axe | 0°~360° | |||||||||
|
|
Perceuse Rods de noyau de câble |
Bq | 245m | |||||||
| Nq | 200m | |||||||||
| QG | 160m | |||||||||
| Tableau rotatoire | ||||||||||
|
Vitesse (r/min) |
En avant | 900 475 388 205 157 68 | ||||||||
| Inverse | 256 85 | |||||||||
| Couple maximum | 2000N·m | |||||||||
| Voyage de alimentation | 400mm | |||||||||
| Force de alimentation maximum | 29KN | |||||||||
| Force de levage maximum | 39KN | |||||||||
| 3, grue | ||||||||||
| Diamètre de bobine | φ135mm | |||||||||
| Diamètre de corde | φ12.5mm | |||||||||
| Capacité de bobine | 30m | |||||||||
|
Corde simple levant la capacité |
30KN | |||||||||
| Vitesse de levage maximum de corde simple (2ème couche) (m/s) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | |||||||||
| pompe 4Oil | ||||||||||
| Modèle | Pompe à engrenages de CBF-F420-ALPLCBF-F420-ALPL | |||||||||
| Déplacement | 20mL/r | |||||||||
| Vitesse nominale | 2500r/min | |||||||||
|
Pression nominale |
20MPa | |||||||||
| Pression maximum | 25MPa | |||||||||
| Moteur 5 |
Modèle |
Puissance |
Vitesse |
Poids |
||||||
| (1) Électro-moteur | Y160L-4 | 15KW | 1460r/min | 144kg | ||||||
|
(2) Moteur diesel |
ZS1110 CHANGCHAI ZS1110 |
14.7KW | 2200r/min | 180kg | ||||||
| Vue | ||||||||||
| Type : Glissement (avec glisser la base de cadre) | ||||||||||
| Voyage d'installation | 400mm | |||||||||
| Distance à partir de trou | 270mm | |||||||||
| 7Dimension (L*W*H) | 1820×980×1650mm | |||||||||
|
8, Poids d'installation (sans moteur) |
750kg | |||||||||
![]()
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208