|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de machine: | Outil de perçage | Certification: | ISO |
|---|---|---|---|
| Matériau: | En acier au carbone | Type de traitement: | forge |
| Longueur: | 500mm-6059mm | Poids: | 5.5-110kg |
| modèle: | R25 R28 R32 T45 T51 | Type de Rod: | SORTILÈGE /Round |
| Mettre en évidence: | tiges de perceuse d'exploitation,tige de forage conique |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de machine | Outil de forage |
| Certification | ISO (en anglais) |
| Matériel | Acier au carbone |
| Type de traitement | Forgeage |
| Longueur | 500 mm à 6059 mm |
| Le poids | 50,5-110 kg |
| Modèle | R25 R28 R32 T45 T51 |
| Type de tige | HEX / ronde |
Nos barres de forage de haute performance offrent une qualité exceptionnelle comparable à celle des principales marques mondiales, conçues pour une efficacité maximale dans les opérations minières et de forage.
| Principaux avantages | Définition |
|---|---|
| Une qualité supérieure | 95% de similitude de qualité avec les meilleures marques comme Atlas et Ingersoll Rand |
| Compatibilité polyvalente | Disponible en plusieurs tailles de fil, y compris R25, R28, R32, T45, T51, T60 |
| Matériaux de qualité supérieure | Fabriqué à partir de matières premières de haute qualité utilisant une technologie de pointe avec un contrôle de qualité strict |
| Efficacité énergétique | Une conception optimisée transmet l'énergie d'impact avec une perte minimale, améliorant l'efficacité et réduisant les coûts |
| Une durée de vie plus longue | Construit à partir d'acier allié de haute résistance et de carbures de qualité supérieure pour une durabilité maximale. |
| Bateau de forage | Longueur | Diamètre | Poids (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouces | mm | pouces | ||
| R/T38-Hex35-R32: les données sont fournies à l'aide d'un formulaire électronique Un trou de lavage de 9,5 mm |
3090 | Je suis à 1,75 m. | 35 | 1.375 | 24 |
| 3700 | 12' 11/2" | 35 | 1.375 | 28.7 | |
| 4000 | 13' 13/8" | 35 | 1.375 | 31.2 | |
| 4310 | 14'11 et demi. | 35 | 1.375 | 33.4 | |
| 4920 | 16' 11/2" | 35 | 1.375 | 27.8 | |
| 5530 | 18' 11/2 " | 35 | 1.375 | 42.9 | |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208