|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | tiges de forage | Type de machine: | Matériel de forage |
---|---|---|---|
Matériau: | En acier au carbone | Type de traitement: | Coulée |
Utilisez: | Perçage bon, perçage de mine, perçage de forage | ||
Mettre en évidence: | tiges de perceuse d'exploitation,tige de forage conique |
Le type | Pipe de forage |
---|---|
Type de machine | Équipement de forage |
Matériel | Acier au carbone |
Type de traitement | Le casting |
Utilisation | Forage de puits, forage de mines, forage de trous |
Fabrication d'appareils de forage à base de roche DTH qualifiés pour les plateformes de forage
Nous fournissons divers types de forages et d'accessoires, y compris des tuyaux de forage et des broches.Tous les produits sont disponibles pour la personnalisation OEM.
Principalement utilisé pour:
Diamètre | Le poids | Matériel | Épaisseur de paroi | Des méthodes d'épaississement | Fil de jointure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dans. | mm | Pounds par pied | Poids total de l'eau | Dans. | mm | |||
2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E, X, G, S | 0.28 | 7.11 | Le Parlement européen | autres produits de l'industrie |
2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E, X, G, S | 0.362 | 9.19 | UI de l'UE | autres produits de l'industrie |
3 et demi | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | UI de l'UE | Pour les produits de la sous-culture |
3 et demi | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E, X, G, S | 0.368 | 9.35 | UI de l'UE | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux |
3 et demi | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | UI de l'UE | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux |
3 et demi | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X, G, S | 0.449 | 11.4 | L'UE | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux |
4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E, X, G, S | 0.33 | 8.38 | UI de l'UE | Pour l'utilisation dans le secteur de l'électricité |
4 et demi | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | UI de l'UE | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux |
4 et demi | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E, X, G, S | 0.337 | 8.56 | L'UE | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux |
4 et demi | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E, X, G, S | 0.43 | 10.92 | L'UE | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux |
5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X, G, S | 0.296 | 7.52 | IU | N.C.505 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | L'UEI | N.C.505 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X, G, S | 0.362 | 9.19 | Le Parlement européen | N.C.505 1/2 FH |
5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X, G, S | 0.5 | 12.7 | L'UE | N.C.505 1/2 FH |
5 et demi | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E, X, G, S | 0.361 | 9.17 | L'UEI | 5 et demi FH |
5 et demi | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E, X, G, S | 0.415 | 10.54 | L'UEI | 5 et demi FH |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208