|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | tiges de forage | Type de machine: | Matériel de forage |
|---|---|---|---|
| Matériau: | En acier au carbone | Type de traitement: | Coulée |
| Utilisez: | Perçage bon, perçage de mine, perçage de forage | ||
| Mettre en évidence: | tiges de perceuse d'exploitation,tige de forage conique |
||
| Type | Tige de forage |
|---|---|
| Type de machine | Équipement de forage |
| Matériau | Acier au carbone |
| Type de traitement | Coulée |
| Utilisation | Forage de puits, forage de mine, forage de trous de sonde |
Tiges de forage DTH fabriquées en usine, qualifiées pour les appareils de forage
Nous fournissons divers types d'appareils de forage et d'accessoires, y compris des tiges de forage et des trépans. Nos tiges de forage spécialisées comprennent des tiges de forage usagées, des tiges de forage de roche et des tiges de forage NQ/HQ/AQ. Tous les produits sont disponibles pour la personnalisation OEM.
Principalement utilisé pour :
| Diamètre | Poids | Matériau | Épaisseur de paroi | Méthodes d'épaississement | Filetage de joint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouce | mm | Lb/pi | Kg/m | Pouce | mm | |||
| 2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E,X,G,S | 0.28 | 7.11 | EU | NC26 |
| 2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E,X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU IU | NC31 |
| 3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | EU IU | NC38 |
| 3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E,X,G,S | 0.368 | 9.35 | EU IU | NC38,NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | EU IU | NC38,NC40 |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X,G,S | 0.449 | 11.4 | EU IEU | NC38,NC40 |
| 4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E,X,G,S | 0.33 | 8.38 | EU IU | NC40,NC46 |
| 4 1/2 | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | EU IU | NC46,NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E,X,G,S | 0.337 | 8.56 | EU IEU | NC46,NC50 |
| 4 1/2 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E,X,G,S | 0.43 | 10.92 | EU IEU | NC46,NC50 |
| 5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X,G,S | 0.296 | 7.52 | IU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X,G,S | 0.362 | 9.19 | EU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X,G,S | 0.5 | 12.7 | EU IEU | NC50,5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E,X,G,S | 0.361 | 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E,X,G,S | 0.415 | 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
Produits principaux de Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. :
Appareil de forage pneumatique / Appareil de forage à air (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 et autres appareils de forage de puits d'eau pneumatiques), Appareil de forage de puits d'eau sur chenilles / Appareil de forage monté sur remorque / Appareil de forage de puits d'eau / Machine de forage de puits hydraulique / Équipement de forage de roche dure / Appareil de forage de carottes diamantées / Appareil de forage géologique / Appareil de forage d'essai de sol / Appareil de forage de puits d'eau portable (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 et appareil de forage à percussion 30, appareil de forage de tunnel série ZLJ et autres machines de forage géologique) Châssis de chenilles, Pompe à boue de forage (pompes à boue de forage série BW150, BW160, BW200, BW250, BW850), Compresseur d'air de forage, Trépans de forage de puits d'eau (trépan PDC, trépan Tricone, trépan à bouton DTH), Tige de forage de puits d'eau, Pièces de rechange pour appareils de forage (tiges de forage, joint de tige de forage, tubage, manchon de tubage, tube de carotte, manchon de tube de carotte, élévateurs, marteau à chute automatique, échantillonneur, outil SPT, clé à fourche, fourche de support, joint de blocage), Transporteur sur chenilles
Bonne qualité, service après-vente professionnel, bienvenue à la commande
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208