|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Foret Rods de roche | la norme: | ISO |
---|---|---|---|
D'entité: | Types de fil | ||
Mettre en évidence: | tiges de perceuse d'exploitation,tige de forage conique |
Taille | Poids nominé (lb/kg) | Longueur (ft/m) | OD (en mm) | Épaisseur de paroi de tuyau (en mm) | OD d'épaississement (en mm) | Grade | Min. rayon de courbure (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 56.2 25. Je suis désolé.5 | 10 / 3 | 1.968 Il est 50.8 | 0.256 6. Je suis désolé.5 | 2.24 57 | S135 | 38 |
2 3/8 | 60 79.4 36 Je suis désolé. | 10 / 3 | 2.375. 60. Je suis désolé.32 | 0.295 7. Je suis désolé.5 | 2.657. 67. Je suis désolé.5 | R780 | 42 |
2 7/8 | 73 101,4 46 Je suis désolée. | 10 / 3 | 2.875 à 73.02 | 0.315 À 8.0 | 3.15 ∙ 80 | R780 | 65 |
3 et demi | Je vous en prie, faites-moi confiance. | Quatre.5 | 3.5 à 88.9 | 0.394 9. Je suis désolée.99 | 3.62 | R780 | 75 |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208