|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Type: | Noyau ou plate-forme de forage rotatoire |
|---|---|---|---|
| Type de puissance: | Diesel ou électrique | Utilisation: | Puits d'eau de charbon ou |
| tension: | 220V | Puissance (W): | 16.2kw |
| Poids: | 580Kg | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | plate-forme de forage d'essai de sol,machine de reconnaissance du sol |
||
Machine montée de plate-forme de forage d'essai de sol de remorque de tracteur avec la structure légère
Description de produit :
La plate-forme de forage d'essai de sol de la plate-forme de forage de puits d'eau 150m à vendre est un genre de perceuse portative très utilisée. Il convient perçage puits d'eau, à l'étude géologique, au perçage de noyau géologique, aux petits trous de jointoiement, aux trous de soufflage du chemin de fer, à la garde de l'eau, aux ponts, à la base de barrage et à d'autres bâtiments. Selon différentes strates, il fore en choisissant le diamant, les films composés et l'alliage.
Paramètre de produit :
| Plate-forme de forage | |
| Diamètre de perçage (millimètre) | 75,91,110,130,150,300 |
| Profondeur de perçage (m) | 200,150,100,70,50,30 |
| Diamètre de garniture de forage (millimètre) | 42,50 |
| Angle de perçage (°) | 90~75 |
| Taille d'équipement (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (millimètre) |
| Poids d'installation (excepté le moteur) | 580 |
| Périphérique mobile | |
| Longueur mobile | 350mm |
| Laissez la distance | 300mm |
| Gyrator | |
| Axez la vitesse (vitesse quatre) (r/min) | 115,230,505,1010 |
| Axent le voyage (les millimètres) | 450 |
| Vitesse mobile de levage à vide de maximum d'axe (m/s) | 0,05 |
| N'axez aucune vitesse maximum de mouvement de baisse de charge (m/s) | 0,067 |
| Axent la pression maximum d'alimentation (KN) | 15 |
| Force de levage maximum d'axe (KN) | 25 |
| Couple de sortie maximum d'axe (KN• m) | 1,5 |
| Ensemble de treuil | |
| Force de levage maximum de treuil (corde simple) | 20 |
| Vitesse de bobine (r/min) | 20,39,85,170 |
| Vitesse circulaire de bobine (m/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
| Diamètre de bobine (millimètres) | 140 |
| Diamètre de câble métallique (millimètre) | 9,3 |
| Densité de câble métallique (m) | 40 |
| Diamètre de frein (millimètres) | 278 |
| Largeur de bande de frein (millimètre) | 50 |
| Pompe à eau | |
| Du type pompe | Double action de cylindre simple horizontal |
| Déplacement maximum (moteur) (l/min) | 95 (77) |
| La pression maximale permise (MPA) | 1,2 |
| Pression de travail (MPA) | 0,7 |
| Diamètre de cylindre (millimètre) | 80 |
| Course de piston (millimètres) | 100 |
| Pompe à huile | |
| Huile du type pompe | YBC-20/125 |
| Pression nominale (MPA) | 12,5 |
| Écoulement évalué (ml/r) | 20 |
| Vitesse nominale (r/min) | 800-2500 |
| Moteur diesel ou moteur | |
| Moteur diesel | 1110 |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 16,2 |
| Vitesse nominale (r/min) | 2200 |
| Pression évaluée (MPA) | 12,5 |
| Type de moteur | Y160M - 4 |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 11 |
| Vitesse nominale (r/min) | 1460 |
![]()
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208