|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Pompe de boue portative de perçage de Customzied de piston de BW 160 | Structure: | Pompe à piston |
|---|---|---|---|
| Usage: | Pompe à boue | Application: | Pompes à boue de forage |
| Pouvoir: | Électrique, 11kw | Carburant: | Diesel |
| Pression: | Haute pression | Socle: | acceptable |
| After Sale Service: | Support vidéo | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pompe à boue de forage personnalisée portable à piston BW 160 |
| Structure | Pompe à piston |
| Utilisation | Pompe à boue |
| Application | Pompe à boue de forage |
| Alimentation | Électrique, 11 kW |
| Carburant | Diesel |
| Pression | Haute pression |
| OEM | Acceptable |
| Service après-vente | Assistance vidéo |
| Garantie | 12 mois |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | BW-160/10 |
| Type | Pompe alternative horizontale, triplex, à simple effet |
| Course (mm) | 70 |
| Diamètre de la chemise (mm) | 70 |
| Courses (min-1) | 200, 132, 83, 55 |
| Déplacement (L/min) | 160, 107, 67, 44 |
| Pression (Mpa) | 2.5, 4, 6.5, 10 |
| Puissance d'entrée (kW) | 11 |
| Diamètre du tuyau d'aspiration (mm) | 51 |
| Diamètre du tuyau de refoulement (mm) | 25 |
| Profondeur du trou de forage | Forage de carottes diamantées<1000m |
| Dimension (mm) | 1400*850*950 |
| Poids | 380KG |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208