|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle: | BW160 | Structure: | pompe de carter de vidange pneumatique |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Pompe de boue | Application: | Submersible |
| Puissance: | électrique | Carburant: | Électrique, diesel |
| Pression: | Basse pression | Boue du type pompe: | pompe de boue électrique, pompe de boue diesel |
| moteur de pompe de boue: | Électrique, diesel | ||
| Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | BW160 |
| Structure | Pompe de puisard pneumatique |
| Utilisation | Pompe à boue |
| Application | Submersible |
| Puissance | Électrique |
| Carburant | Électrique, diesel |
| Pression | Basse pression |
| Type de pompe à boue | Pompe à boue électrique, pompe à boue diesel |
| Moteur de pompe à boue | Électrique, diesel |
Pompe à boue à ciment et coulis de moteur diesel BW160 au prix d'usine
| Modèle | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| Débit max. | 150L/min | 160L/min | 250L/min | 320L/min |
| Pression max. | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
| Puissance | 7.5KW | 11KW | 15KW | 30KW |
| Diamètre du tuyau d'entrée | 51mm | 51mm | 76mm | 76mm |
| Diamètre du tuyau de sortie | 32mm | 32mm | 51mm | 51mm |
| Poids | 480kg | 560kg | 760kg | 1000kg |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208