|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Pompe à piston horizontale | Numéro de modèle: | BW250 |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Pompe de boue | Diamètre de cylindre: | 80 mm |
| Course de piston: | 100 mm | Écoulement maximal: | 250L/min |
| Max. Pressure: | 6MPa | Dimensions: | 1000*995*650 |
| Poids: | 760KG | ||
| Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
||
La pompe à boue BW250 est une pompe à piston à simple effet et à trois cylindres horizontaux, conçue pour les opérations de forage carotté. Cette pompe polyvalente convient également au coulage, à la gestion des eaux usées minières et aux applications d'alimentation en eau à longue distance.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type | Pompe à piston horizontale |
| Numéro de modèle | BW250 |
| Diamètre du cylindre | 80mm |
| Course du piston | 100mm |
| Débit max. | 250L/min |
| Pression max. | 6MPa |
| Dimensions | 1000×995×650 mm |
| Poids | 760kg |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type | Pompe à piston à simple effet et à trois cylindres horizontaux |
| Vitesse de la pompe (min-1) | 200 | 116 | 72 | 42 |
| Débit (L/min) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| Pression (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Puissance (KW) | 15 |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208