|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle: | BW150 | Structure: | Pompe à piston |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | L'eau | Application: | Cryogénique |
| Puissance: | Hydraulique | Carburant: | Diesel |
| Pression: | Haute Pression | Théorie: | Pompes centrifuges |
| modèle: | BW150 | Vitesse: | 1500 (r/min) |
| Accident vasculaire cérébral: | 70mm | Diamètre de cylindre.: | 70mm |
| Puissance d'entrée (kilowatts): | 7.5KW | Dimensions (millimètres): | 1840* 795*995 |
| Poids (kilogrammes): | 630kg | ||
| Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
||
| Numéro de modèle | BW150 |
|---|---|
| La structure | Pompes à piston |
| Utilisation | L'eau |
| Application du projet | Cryogénique |
| Le pouvoir | Pour l'hydraulique |
| Carburant | Diesel |
| Pression | Pression élevée |
| Théorie | Pompes centrifuges |
| Vitesse | Le nombre de cycles est calculé à partir du nombre de cycles. |
| Un AVC | 70 mm |
| Le diaphragme du cylindre. | 70 mm |
| Puissance d'entrée (Kw) | 7.5 kW |
| Dimension (mm) | 1840*795*995 |
| Poids (kg) | 630 kg |
Cette pompe à boue haute performance est conçue pour des applications exigeantes de forage de puits d'eau et des projets industriels.
| Le type | Pompes à piston à action simple, horizontales, triplex, à rotation |
|---|---|
| Un AVC | 70 mm |
| Diamètre du cylindre | 70 mm |
| Vitesse de la pompe | 1500 tours/min |
| Volume de sortie | 150Les émissions de gaz à effet de serre sont les suivantes: |
| Pression de décharge | 1.8; 3.2; 4.8; 7.0; 2.3; 4.0; 6.0- 7,0 MPa |
| Efficacité volumétrique | 85% |
| Puissance d'entrée | 7.5 Kw |
| Diamètre du tuyau d'aspiration | 50 mm |
| Diamètre du tuyau de décharge | 32 mm |
| Profondeur du trou de forage | Perçage de noyaux de diamants < 1500 m |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208