|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Neuf | Le type: | Forage au noyau |
---|---|---|---|
Profondeur de forage: | 200m | Diamètre de forage: | 75-200mm |
Caractéristique: | Efficacité élevée du forage | capacité fournisseuse: | 5set/month |
Mettre en évidence: | équipement d'essai d'échantillon de sol,plate-forme de forage d'essai de sol |
Machine de forage hydraulique de 200 m dans l'exploitation minière
Le forage hydraulique de puits d'eau de la série ST-200 est principalement utilisé pour le forage de puits d'eau, l'enquête géologique générale et l'exploration,des types de trous dans la structure du béton,exploration des fondations routières et de grands immeublesLes travaux de construction de puits de forage et de forage direct, de puits civils et de climatiseurs centraux à température de terre, etc.
Les paramètres de l'ensemble de la machine | |||
Modèle | Le numéro ST130 | Pour les véhicules à moteur | ST200 |
Profondeur du trou de forage | 130m | 180m | 200m |
Diamètre d'ouverture maximal | 220 mm | 220 mm | 325 mm |
Diamètre du trou final | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Diamètre du tuyau de forage | Φ42 mm,50 mm,60 mm | Φ42 mm,50 mm,60 mm | Φ42 mm,50 mm,60 mm |
Inclinaison du forage | 90° à 75° | 90° à 75° | 90° à 75° |
Puissance (moteur diesel) | 13.2/2200kw/r/min | 13.2/2200kw/r/min | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité du courant. |
Arbre vertical | |||
Vitesse verticale de la broche | 142,285,570 r/min | 130,480,730,1045 r/min | 130,480,730,1045 r/mi |
Traction verticale | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Levé | |||
Capacité de levage en ligne unique | 20KN | 21KN | 25KN |
Vitesse de levage d'une seule corde | 00,41 à 1,64 m/s | 00,35 à 2,23 m/s | 0.12-0.95m/s |
Diamètre du tambour | Φ140 mm | Φ140 mm | Φ140 mm |
Diamètre du fil de fer | Φ9,3 mm | Φ9,3 mm | Φ13 mm |
Capacité des câbles | 27m | 27m | 35m |
Pompes à boue | |||
Modèle | BW160 | BW160 | BW160 |
Débit | 160 L/min | 160 L/min | 160 L/min |
Pression maximale | 12 MPa | 12 MPa | 12 MPa |
Fréquence réciproque | 93 fois/min | 93 fois/min | 93 fois/min |
Diamètre de l'entrée d'eau | Φ51 mm | Φ51 mm | Φ51 mm |
Diamètre d'eau à sortie | Φ32 mm | Φ32 mm | Φ32 mm |
Tour de forage | |||
Charge nominale | 18 tonnes | 18 tonnes | 18 tonnes |
Hauteur effective | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Les spécifications de la jambe de la tour. | Φ73 mm | Φ73 mm | Φ73 mm |
1Avec un dispositif hydraulique d'alimentation automatique, une efficacité de forage élevée.
2- Grand couple et diamètre de forage.
3Avec un mécanisme de maintien de la mâchoire sphérique et le remplacement de la tige sans panne, haut rendement.
4.Construction compacte, petit volume, poids léger, détachable, facile à transporter et adapté aux opérations dans les plaines ou les zones montagneuses.
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208