|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Le type: | Puits d'eau et creusez la foreuse | Type de puissance: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | GK-200 | Utilisation: | Puits d'eau, chemins de fer, carottage, prospection physique |
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Pression nominale: | 12.5MPa |
| Course d'axe: | 450 mm | Déplacement: | 20ml/r |
| Mettre en évidence: | équipement de forage d'eau de forage,foreuse hydraulique de puits d'eau |
||
| Forage de forage | |
| Diamètre de forage ((mm) | 75,91,110,130,150,300 |
| Profondeur de forage (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Diamètre du tuyau de forage (mm) | 42,50 |
| Angle de forage | 90 à 75 |
| Taille de l'équipement ((L * B * H) | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| Poids de l'engin (à l'exclusion du moteur) | 595 |
| Résistant à la compression | |
| Velocité de la broche (quatre vitesses) (r/min) | 71,182,310,790 |
| Pression d'alimentation maximale de la broche (KN) | 15 |
| Force de levage maximale de la broche (KN) | 25 |
| Le couple de sortie maximal de la broche ((KN• m) | 1.5 |
| Assemblage de treuil | |
| La force de levage maximale du treuil (unique corde) | 20 |
| Vitesse du rouleau (r/min) | 20,39,85,170 |
| Vitesse de circonférence de la bobine ((m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
| Le diamètre de la bobine ((mm) | 140 |
| Diamètre du fil de câble (mm) | 9.3 |
| Densité de câble (m) | 40 |
| Le diamètre du frein ((mm) | 278 |
| Largeur de bande de freinage (mm) | 50 |
| Pompes à eau | |
| Type de pompe | à double action à cylindre unique horizontal |
| Le moteur doit être équipé d'un moteur de commande à commande automatique. | 95 ((77) |
| Pression de travail (Mpa) | 1.2 |
| Diamètre de la bouteille (mm) | 80 |
| Poussée du piston ((mm) | 100 |
| La pression maximale admissible (Mpa) | 1.2 |
| Pompes à huile | |
| Type de pompe à huile | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
| Pression nominale (Mpa) | 12.5 |
| Débit nominal ((ml/h) | 20 |
| Vitesse nominale ((r/min) | 800 à 1500 |
| Moteur diesel ou moteur | |
| Moteur diesel | ZS 1115 |
| Puissance nominale (KW) | 16.2 |
| Vitesse nominale (r/min) | 2200 |
| Pression nominale (Mpa) | 11 |
| Type de moteur | Y160 - 4 |
![]()
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208