|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Peu de perceuse de PDC pour la couche dure | Type de machine: | Outil de perçage |
---|---|---|---|
Utilisez: | Extrayant, perçage géologique | Application: | Puits profond de haut niveau |
couleur: | bleu ou or, rouge | Forme de coupeur: | Grosse, pointue et sphecial forme |
Mettre en évidence: | Trépan à lames de PDC,Peu de perceuse de PDC |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Trépan PDC pour couche dure |
Type de machine | Outil de forage |
Utilisation | Forage minier, géologique |
Application | Puits profonds de haut niveau |
Couleur | Bleu, Or ou Rouge |
Forme de la fraise | Forme grasse, pointue et spéciale |
Trépan de forage de puits d'eau PDC, trépan PDC à 3 lames, trépan. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de tiges de forage, de tubages, de carottiers, de trépans diamantés, de chemises d'alésage, de foreuses, de trépans PDC et d'autres outils et équipements de forage pour l'exploration géologique, l'exploitation minière, la géotechnique, le coulis de barrage, les puits d'eau et le forage directionnel horizontal.
TAILLE (pouces) | Fraiseurs | Lames | Débit | Vitesse de rotation | Poids sur le trépan |
---|---|---|---|---|---|
5 1/2 | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
8 1/2 | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
9 1/2 | 67 | 7 | 475~700GPM/30~90L/S | 60~350RPM | 3~20Kibs/14~90KN |
12 1/4 | 87 | 7 | 475~700GPM/30~60L/S | 60~350RPM | 3~29Kibs/14~129KN |
16 | 66 | 6 | 950~1450GPM/60~90L/S | 60~300RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208