|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | POMPE DE MUD | Numéro de modèle: | BW150 |
|---|---|---|---|
| Structure: | Pompe à diaphragme | Utilisation: | Compresseur |
| Application: | installation de perceuse | Puissance: | Électrique, 7.5kw |
| Carburant: | Diesel | Pression: | À haute pression |
| Le trafic maximal: | 150L/min | ||
| Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Pompes à boue |
| Numéro de modèle | BW150 |
| La structure | Pompes de diaphragme |
| Utilisation | Pompes à air |
| Application du projet | RIG de forage |
| Le pouvoir | électrique, 7,5 kW |
| Carburant | Diesel |
| Pression | Pression élevée |
| Max. de la circulation | 150 L/min |
La pompe à boue BW150 est une pompe à piston à action simple à trois cylindres horizontale conçue pour les machines de forage de puits d'eau.Cette pompe polyvalente peut être alimentée par un moteur électrique ou un moteur diesel selon les exigences du client.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Le type | Pompes à piston à action simple à trois cylindres horizontales |
| Diamètre de la bouteille (mm) | 70 |
| Traction (mm) | 80 |
| Vitesse de la pompe (temps/min) | 57 86 130 222 47 71 107 183 |
| Débit (l/min) | 38 58 90 150 32 47 72 125 |
| Précipitation (Mpa) | 7 4,8 3,2 1,8 7 6 4 2.3 |
| Le pouvoir | 7.5 kW |
| Taille (mm) | 1925*795*1150 (puissance au diesel) 1840*795*995 (énergie électrique) |
| Poids (kg) | 630 (puissance diesel) 560 (énergie électrique) |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208