|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type:: | déchargeur dépisté micro | Type de transmission: | Opération manuelle |
|---|---|---|---|
| Type d'entraînement :: | Commande de main gauche | Capacité de moteur: | 3T |
| Application: | Ferme, exploitation, transport | ||
| Mettre en évidence: | petits déchargeurs dépistés,mini déchargeur de chenille |
||
| Type | Micro Dumper sur chenilles |
|---|---|
| Type de transmission | Fonctionnement manuel |
| Type de conduite | Conduite à gauche |
| Cylindrée du moteur | 3T |
| Application | Ferme, Exploitation minière, Transport |
| Modèle | 1 Tonne | 2 Tonnes | 3 Tonnes | 4 Tonnes |
|---|---|---|---|---|
| Poids total de la machine | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
| Puissance du moteur | 12HP Diesel | 32HP Diesel | 45HP Diesel | 82HP Diesel |
| Puissance | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| Modèle de pompe | 306 | 306 | 308 | 310 |
| Cylindrée du moteur diesel | 15L | 20L | 25L | 30L |
| Volume hydraulique | 3L | 5L | 5L | 7L |
| Poids mort maximum | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
| Grade maximum | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Longueur de la chenille | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
| Hauteur de la chenille | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| Largeur de la chenille | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| Taille du coffre | 1900×1600×1850mm | 2000×1600×1850mm | 2000×1650×1850mm | 2200×1750×1850mm |
| Taille de la machine | 3500×1600×1850mm | 3550×1600×1850mm | 3600×1650×1850mm | 3700×1750×1850mm |
| Vitesse de marche | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208