|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Perçage de essai Rig Machine de sol | Géologique: | Sol, roche, hard rock |
---|---|---|---|
Le type: | type portatif | Application du projet: | Perçage différent de champ |
Nom: | carotteuse | Nom2: | machines de forage du noyau pour l'exploitation minière |
Mettre en évidence: | Rock Machine de forage Core,foreuse géologique |
GXY-1 Forage de base Forage minier Forage d'échantillonnage Forage d'investigation géologique
1Le modèle GXY-1 est une sorte de plateforme de forage rotatif à broche.Il convient à la prospection géologique d'ingénierie.Il est également possible d'explorer des mines de charbon.
2. Il peut choisir des morceaux, tels que des morceaux de diamant, des morceaux d'alliage dur lors du forage en fonction de la formation différente.
3. Légère en poids, la plateforme peut être démontée facilement, le plus gros appareil est de 200 kg. L'ensemble de la perceuse est de 500 kg, il peut être déplacé facilement, en particulier dans la région montagneuse.
4Spécification:
Le type | GXY-1 | |
Profondeur du trou | 150m | |
Diamètre du trou | 110 mm | |
Diamètre du trou final | 75 mm | |
Diamètre des barres de forage | Φ42/50 mm | |
Angle de forage | 90° à 75° | |
Dimension ((L*W*H) | 1640*1030*1440 mm | |
Poids (sans unité de puissance) | 500 kg | |
Tête rotative | Vitesse de rotation directe | 142;285; 570 tours/min |
Traction à l'alimentation | 450 mm | |
Capacité de levage | 25 kN | |
Capacité d'alimentation | 15kN | |
Max. couple | 1200 N.m. | |
Levé | Vitesse de fonctionnement du tambour | 55;110; 220 tours/min |
Capacité de levage maximale, ligne unique | 10KN | |
Diamètre de la corde de fil d'acier | 9.3 mm | |
Capacité du tambour | 27m | |
Pompes à boue (horizontale à action simple) | Max. déplacement | 77 L/min |
Pression maximale | 1.2Mpa | |
Un AVC | 100m | |
Frappe par minute | 96 minutes | |
Diamètre du revêtement | 80 mm | |
Pompes à huile (pompes à engrenages YBC-12/80) | Pression | 8Mpa |
Déplacement | 8 ml/j | |
Vitesse | 1500 r/min | |
Unité de puissance | Moteur électrique Modèle Y132M-4 | 7.5KW,1440r/min |
Moteur diesel modèle S1100 | 10.3KW,2200 r/min |
GXY-1 Forage de base Forage minier Forage d'échantillonnage Forage d'investigation géologique
GXY-1 Forage de base Forage minier Forage d'échantillonnage Forage d'investigation géologique
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208