|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | BW200 | Structure: | Pompe à piston |
---|---|---|---|
Utilisation: | L'eau | Application: | Eaux d'égout |
Puissance: | Électrique | Carburant: | Diesel |
Pression: | Haute pression | Poids: | 760kg |
Mettre en évidence: | pompe de boue portative,échange de la pompe de boue |
La pompe de coulée BW-250 est une pompe à piston à action simple à trois cylindres horizontale à action réciproque conçue pour les plates-formes de forage de puits d'eau et les applications de puits de pétrole.Cette pompe polyvalente dispose de deux tailles de trous et quatre réglages de vitesse, ce qui le rend adapté à différentes profondeurs et diamètres de forage.
Numéro de modèle | BW200 |
La structure | Pompes à piston |
Utilisation | L'eau |
Application du projet | Égouts |
Le pouvoir | Électricité/Diesel |
Pression | Pression élevée |
Le poids | 760 kg |
Le type | Pompes à piston à action réciproque à triplex horizontale | |
---|---|---|
Un AVC | 100m | |
À l' ennui | 80 mm | 65 mm |
Position du manche:1 2 3 4 Je suis désolé. | ||
Vitesse de pompage:200 116 74 42 (s.p.m.) Je suis désolé. | Vitesse de pompage:200 116 72 42 (s.p.m.) Je suis désolé. | |
Volume de sortie:Je vais vous donner une idée. | Volume de sortie:Je vais vous donner un exemple. | |
Pression de décharge:2.5 ∙ 4.5 ∙ 6 ∙ 6 (Mpa) Je suis désolé. | Pression de décharge:4 6 7 7 7 (Mpa) Il est très facile d'écrire un mot. | |
Efficacité volumétrique | 85% | |
Efficacité totale | 72% | |
Puissance d'entrée | 15 kW | |
Une poulie à rainures multiples. | B*410 mm | |
Vitesse d'entrée de la pompe | 500 r/min | |
Max. Tête d'aspiration | 2.5m | |
Diamètre intérieur du tuyau d'aspiration | 76 mm | |
Diamètre intérieur de la décharge | 51 mm | |
Le poids | 500 kg | |
Dimensions globales (L*W*H) | 1100*995*650 mm |
La pompe à boue de la série BW est idéale pour:
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208