|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Carbure | Type: | foret |
---|---|---|---|
Type de machine: | Matériel de forage | Type de traitement: | forge |
Utilisez: | Perçage bon | Application: | forage de roche |
couleur: | Jaune ou selon la demande du client | Taille: | 65-325mm |
Nom du produit: | Peu de perceuse de puits d'eau | l'avantage: | Efficacité de perçage élevée, performance résistante à l'usure et haute |
Mettre en évidence: | Trépan à lames de PDC,Peu de perceuse de PDC |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériel | Carbure |
Le type | Pour le forage |
Type de machine | Équipement de forage |
Type de traitement | Forgeage |
Utilisation | Forage de puits |
Application du projet | Forage dans la roche |
Couleur | Jaune ou selon la demande du client |
Taille | 65 à 325 mm |
Nom du produit | Forage à puits d'eau |
Avantages | Efficacité de forage élevée, résistance à l'usure, haute performance |
La perceuse concave PDC est composée de coupeuses PDC et d'un corps matrice.La fiabilité et l'efficacité du forage sont également améliorées par le choix de coupeuses PDC haut de gamme.
Formations rocheuses solides de dureté moyenne à dure
Type de perceuse | Spécifications de la perceuse (DI:mm) |
---|---|
Forage à trois cônes compact | 75,89,108,127,150,170,200,220,245 |
Forage solide composite à trois bits | 75,89,108,127,150,170,200,220 |
Forage à noyau compact | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
Forage en alliage de noyau | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
Forage à diamants au noyau | 75,91,110,130,150,170,200,220,245,275,325 |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208