|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Garniture de forage, tige de perceuse | Matériel: | Haut acier au manganèse |
---|---|---|---|
Traitement du type: | Forge | utilisation: | Exploitation de minerai, perçage bon, forage de roche |
Longueur: | Adapté aux besoins du client | Application: | Extrayez, forage de roche, perçage de puits d'eau |
Couleur: | noir ou selon votre demande | Nom de produit: | Tige de perceuse professionnelle de roche d'approvisionnement de fabrication |
Utilisation: | Forage de roche, exploitation | Avantage: | La longue vie d'utilisation, prix usine résistant à l'usure et de haute qualité élevé |
Mots clés: | tige de perceuse | ||
Mettre en évidence: | Kelly Dth Drill Rods,Perceuse Rods polygonale de Dth,La perceuse Rods polygonale sifflent |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Pipe de forage, tige de forage |
Matériel | Acier à haute teneur en manganèse |
Type de traitement | Forgeage |
Utilisation | Exploitation minière, forage de puits, forage de roches |
Longueur | Personnalisé |
Application du projet | Carrière, forage de roches, forage de puits d'eau |
Couleur | Noir ou sur demande |
Les avantages | Longue durée de vie, haute résistance à l'usure, prix direct d'usine |
La tige de forage polygonale Kelly est construite en acier allié avec des extrémités spécialement traitées thermiquement avec des fils coniques de petite hauteur.une transmission efficace du couple à travers la chaîne de forage vers la perceuseConçues pour la durabilité et les performances, ces tiges offrent une excellente rentabilité, une résistance à l'usure supérieure et une durée de vie prolongée.
Spécifications | Forme de la section transversale | Longueur totale (m) | Identifiant du corps du tuyau (mm) | Taille de la fente d'arc (mm) | Le fil en haut | Fil inférieur | Durcissement de surface | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'écart entre les fils (mm) | À l'étroit | Longueur (mm) | L'écart entre les fils (mm) | À l'étroit | Longueur (mm) | ||||||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Carré plat | 4 | 25 | R6. Je suis désolé.5 | 6.35(4) | - Je ne sais pas. | 43 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45 à 52 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Hexagone | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | - Je ne sais pas. | 45 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45 à 52 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule | Hexagone | 4.5 | 28 | R7. Je vous en prie.75 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45 à 52 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule | Hexagone | 4.8 | 28 | R7 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45 à 52 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état du véhicule | Hexagone | 6 | 28 | - Je ne sais pas. | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45 à 52 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Carré plat | 7 | 28 | - Je ne sais pas. | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45 à 52 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Carré plat | 7 | 45 | - Je ne sais pas. | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40 à 45 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Hexagone | 5.5 | 37 | R12 | 4.233 ((6) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 65 | HRC40 à 45 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Hexagone | 6 | 45 | - Je ne sais pas. | 10 | - Je ne sais pas. | 85 | 10 | - Je ne sais pas. | 85 | HRC40 à 45 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Hexagone | 7 | 45 | - Je ne sais pas. | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40 à 45 |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Hexagone | 9 | 45 | - Je ne sais pas. | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40 à 45 |
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208