|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | forage dirigé horizontal | Caractéristique: | Multifonctionnel |
|---|---|---|---|
| Tension: | 220/380 | Application: | Perçage de Wells de l'eau |
| Couleur: | /yellow rouge | NOM: | foreuse de noyau |
| Diamètre de tige de perceuse: | 42.50.89 | Profondeur de perçage: | 100m |
| Inclination de trou de perçage: | 90 °-75° | Le poids de machine: | 525 |
| Mettre en évidence: | petite plate-forme de forage de puits d'eau de 100m,Plate-forme de forage bonne montée par chenille |
||
La chenille supérieure de technologie a monté le petit puits d'eau forant Rig Core Drilling Machine
Description de produit :
Caractéristiques de plate-forme de forage :
1, plate-forme de forage a un mécanisme d'alimentation automatique hydraulique, améliorent l'efficacité de perçage,
réduisez les travailleurs de travail manuel.
2. Le mécanisme de porte-cartes au lieu d'employer le mandrin de boule, peut mettre en application direct en bas du levier,
facile à utiliser, sûr et fiable.
3. Avec le trou inférieur l'indicateur de pression indique la pression, facile de saisir la situation de trou.
4 la poignée centralisée, facile à utiliser.
5. Poids léger, décomposition et fort, facile à se déplacer, adaptés aux secteurs de plaines ou de montagne.
Paramètres d'installation :
Spécification technique 2
| Type XY-1 | |||
| Perceuse | Tête de pivot | ||
|
Profondeur de forage
|
Max.100 |
Vitesse d'axe
|
142 285 570 (r/min)
|
|
Diamètre de trou
|
Max.110m | Course d'axe | 450kmm |
| Diamètre de tige de perceuse | 42mm | Axez déroulant | Max.15KN |
| Chaîne d'angle | 90°~75° | Axez la capacité de levage | 25KN maximal |
| Pompe à huile | Pompe à eau | ||
| Modèle | YBC-12/80 | Modèle | Pompe à huile de vitesse |
| Pression évaluée | 12.5Mpa | Pression d'utilisation | 0.7-1.2Mpa |
| Vitesse d'écoulement | 8ml/r | ||
| Vitesse nominale | 800-2500r/min | ||
| Grue | Puissance (diesel) | ||
| Capacité de levage maximale | 10KN | Modèle (moteur diesel | ZS1105 |
| Révolution de tambour de levage | 55 110 220 (r/min) | Puissance évaluée | 12.1KW |
| Diamètre de tambour | 145mm | Vitesse nominale | 2200 r/min |
| POIDS | 500kgs | ||
| TAILLE | 1640*1030*1440mm | ||
![]()
Personne à contacter: Anna
Téléphone: +8615511892512
Télécopieur: 86-0311-84397208