Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Installation de perceuse montée par chenille | Type de puissance: | Diesel/13.3kw |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | XY-1A | Profondeur de perceuse: | 150m |
Utilisation: | Puits d'eau | Couleur: | Jaune, jaune ou en tant que votre rquest |
Application: | Exploration géologique | Angle de perçage: | 90 ~75° |
Mettre en évidence: | installation de perceuse montée par chenille de 150m,installation de perceuse 13.3kw montée par chenille,Installation de perceuse montée par chenille de XY-1A |
Installation de perceuse montée par chenille hydraulique géologique d'exploration petite
description montée par chenille hydraulique d'installation de perceuse :
La plate-forme de forage XY-1 est une plate-forme de forage portative et universelle pour machiner l'enquête
Il est principalement employé pour l'enquête générale et machiner l'enquête géologique sur les dépôts solides, et de divers trous d'inspection des structures en béton. L'alliage de diamant et le peu en acier de grain peuvent être choisis pour forer selon différentes strates.
caractéristiques principales montées par chenille hydraulique d'installation de perceuse :
1. Très puissant au sol, au sable, au hard rock, à l'état de terre etc.
2. Trois bits de perceuse de sortes (peu de trois-aile, peu d'alliage et trépan à diamants) disponibles pour votre choix, qui peut forer
la terre molle et dure, particulièrement peu de perceuse de diamant efficace dans les hards rock de forage.
3. Système de contrôle hydraulique pour améliorer considérablement l'efficacité de travail, main-d'oeuvre économisante.
4. La roue ou la remorque montée, peut être transportée facilement par la voiture ou le tracteur, commode pour transporter.
5. La puissance peut être moteur diesel ou moteur électrique, selon votre demande.
paramètres techniques montés par chenille hydraulique d'installation de perceuse :
Fondements | Profondeur de perceuse (m) | 150 |
Forage (millimètres) | 75-300 | |
Trou final (millimètres) | 75 | |
Diamètre de Rod (millimètres) | 42/50 | |
Angle de perceuse (degré) | 75-90 | |
Taille (LxWxH) millimètre | 1710x8500x1340 | |
Poids (kilogrammes) | 500 | |
Axe | Vitesse d'axe (r/min) | 1010/790/470/295/140 |
Voyage (millimètres) | 450 | |
Max. Pressure (kN) | 15 | |
Force de levage (kN) | 25 | |
Grue | Force de levage de Maxing (kN) | 15 |
Vitesse de rotation de tambour (r/min) | 121/76/36 | |
Diamètre de tambour (millimètres) | 140 | |
Diamètre de corde en acier (millimètres) | 9.1-12 | |
Capacité de corde en acier | 35 | |
Diamètre de frein (millimètres) | 252 | |
Largeur de bande de frein (millimètres) | 50 | |
Pompe à huile | Modèle | YB-20/125 |
Pression évaluée (MPA) | 12,5 | |
Débit (ml/r) | 20 | |
Vitesse nominale (r/min) | 1500 | |
Moteur diesel | Modèle | ZS1105 (18HP) |
Vitesse nominale (r/min) | 2200 | |
Puissance (kilowatts) | 13,3 |
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208