Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | St 30 mètre la petite plate-forme de forage portative d'ingénierie d'exploration de profondeur | Couleur: | Client requis |
---|---|---|---|
Type de puissance: | diesel ou moteur | Utilisation: | puits d'eau, chemins de fer, perçage de noyau |
Garantie: | 1 an | Condition: | Nouveau |
Profondeur de perçage: | 30 mètres | Diamètre de perçage: | 30mm |
service après-vente: | Appui visuel | ||
Mettre en évidence: | plate-forme de forage de construction de 30mm,30 mètres de profondeur d'ingénierie de plate-forme de forage,30 mètres de profondeur d'exploration de plate-forme de forage |
St 30 mètre la petite plate-forme de forage portative d'ingénierie d'exploration de profondeur
C'est principalement s utilisé par genre de foreuse principalement pour les roches de forage. La machine peut largement être répandue dans des opérations de forage de trou de grand diamètre des mines petites et moyennes, construction de routes, garde de l'eau
Perçage Rig Technical Parameter d'ingénierie d'exploration de St 30
Données techniques | Unité | ST-30 | |
Profondeur de forage | M | 30 mètres | |
Méthode de forage | Choc d'air, perçage de boue, foreuse | ||
Diamètre de trou de perçage | Perçage de choc d'air | millimètre | 70-90 |
Perçage de boue | millimètre | 75-90 | |
Garniture de forage (longueur de × de diamètre) | Perçage de choc d'air | millimètre | Ø60×1500 |
Perçage de boue | millimètre | ||
Couple évalué | N·M | 800-900 | |
Gamme de vitesse de forage | r/min | 0-135 | |
Ajoutez la pression | KN | 5.5-6 | |
Gamme de vitesse rangeDrilling de forage de vitesse | KN | 12-16 | |
Vitesse de levage de maximum d'outil de perçage | M/s | 0.71-0.81 | |
Puissance de moteur | Kilowatt | 35 | |
Vitesse tournante | r/min | 3600 | |
écoulement | L/min | 0-60 | |
Pression de travail | MPA | 20 | |
Unité de compresseur d'air | modèle | Vis d'injection de carburant | |
Volume de l'air | ³ /min de M | 3,8 | |
Pression de travail | MPA | 0,8 | |
La température d'huile de système | ℃ | 15-80 |
Plate-forme de forage d'ingénierie d'exploration de St 30 Advatanges
1,1 construction de l'enquête géologique
1,2 perçage de noyau géologique, prospection physique.
1,3 petit coulis Confucius, perçage de forage.
1,4 petit perçage bon.
Application principale de plate-forme de forage d'ingénierie d'exploration de St 30
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208