|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | 350 mètres de chenille en acier de circulation positive ont monté la plate-forme de forage pneumatiq | Modèle: | plate-forme de forage Camion-monté ou de chenille |
---|---|---|---|
Type de machine: | Matériel de forage | Certification: | ISO |
Diamètre de trou: | Adapté aux besoins du client | Profondeurs de forage: | 350meters |
Condition: | Nouveau | Poids: | 8,9 T |
Couple de rotation: | 7500Nm, 983 N.m, 4200N.m, 3400mm | Consommation d'air: | 16-30 M3/min, 20-100m3/min, 17-31m3/min, 16-30cubic mètre/minute |
Service après-vente: | Appui visuel | Couleur: | Jaune, bleu, rouge |
Mettre en évidence: | 350 mètres de plate-forme de forage pneumatique,plate-forme de forage pneumatique de circulation positive,installation pneumatique d'OEM |
Nom du produit | 350 mètres d'acier à circulation positive, rampe de forage pneumatique |
Modèle | Machines de forage montées sur camions ou à rames |
Type de machine | Équipement de forage |
Certification | ISO (en anglais) |
Diamètre du trou | Personnalisé |
Profondeurs de forage | 350 mètres |
Condition | Nouveau |
Le poids | 8.9 T |
Le couple de rotation | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Consommation de l'air | 16 à 30 m3/min, 20 à 100 m3/min, 17 à 31 m3/min, 16 à 30 m3/min |
Service après-vente | Prise en charge vidéo |
Couleur | Jaune, bleu, rouge |
La plateforme de forage pneumatique ST 350 est notre équipement de forage de puits d'eau le plus vendu avec d'excellents commentaires des clients.Cette plate-forme est équipée d'un compresseur d'air intégré de haute qualité pour des performances puissantes et une mobilité pratique.
Nom du modèle | ST 350 Forage de forage |
Type de puissance | Moteur diesel |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Je vous en prie! |
Utilisation | Forage de puits d'eau |
Dimension (L*W*H) | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
Le poids | 8.9 T |
Certification | Pour les produits de base |
Garantie | 1 an |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
Diamètre de forage | Pour les pièces détachées: |
Profondeur | 25M |
Vitesse de rotation | Pour les véhicules à moteur à combustion |
DTH | K40 |
Rôles de forage | 76*2m+76*3m |
Consommation de l'air | 13 à 20 m3/min |
Emballage | Emballage en vrac |
La perceuse joue un rôle essentiel dans les opérations de forage de puits d'eau. Une sélection et une manipulation appropriées ont un impact significatif sur l'efficacité et la qualité du forage.
Personne à contacter: Cathy
Téléphone: 86-13343314303
Télécopieur: 86-0311-84397208