|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mots clés: | Plate-forme de forage d'eau/forage de 200 mètres | Capacité de levage: | 15kn |
|---|---|---|---|
| Canne de forage: | Φ50 mm,42 mm | Méthode de forage: | Forage de boue |
| Pompe à boue: | BW 160 Pompes à boue simples | Diamètre de perçage: | 75-150 mm |
| Type de puissance: | Moteur électrique et moteur diesel | Puissance du moteur diesel: | 16.2kw |
| Puissance du moteur: | 11kw | Force de levage: | Maximum de 25KN |
Description du produit
| Module | Nom du paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Forage de base | Diamètre du trou | Le nombre d'étoiles est de: |
| Profondeur de forage | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Angle de forage | 75° à 90° | |
| Diamètre de la tige de forage | 60/50/42 mm | |
|
Unité de levage
|
Traction de l'axe vertical
|
450 mm
|
|
Force de levage maximale
|
25 kN
|
|
| Force d'alimentation maximale verticale | 15kN | |
| Système de rotation | Taux de rotation | Le nombre de fois où le produit est utilisé est de 115/230/505/1010r/min. |
| Longueur de la tige de forage | Vitesse maximale de déplacement vers le haut | 00,05 m/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ida
Téléphone: +8613363111262
Télécopieur: 86-0311-84397208